N, n-dimethyformoiformní (DMF)
Popis produktu N, N-dimethyiformní (DMF)
【Úvod produktu】
DMF je aBezbarvá, aminově upravená kapalinaproslulá svou výjimečnou solvatační energií a dielektrické vlastnosti (ε =36. 7). Jako univerzální reakční médium umožňuje:
Farmaceutická syntéza s vysokým výnosem(např. Vazba peptidu, antibiotika cefalosporinu)
Pokročilé zpracování materiálu(PU/Pan vlákno, likvidace, li-ion baterie)
Přesná výroba elektroniky(Stripování fotorezistů, čištění obvodů)
Produkční metody: Katalytická karbonylace dimethylaminu (dominantní) nebo estero-aminové reakce.
Základní scénáře aplikací
| Průmysl | Funkce | Technický požadavek |
|---|---|---|
| Léčiva | SN₂ reakční rozpouštědlo pro API | Kovové ionty (Fe/Cu) menší nebo rovné 0. 1 ppm |
| Polymery | Syntéza PU a Spinningova rozpouštědla vlákna | Aminy menší nebo rovné 10 ppm (zabraňuje žloutnutí) |
| Elektronika | Fotorezistický odstraňovač v polovodičových fabs | Částice menší nebo rovné 0. 1 μm; Cu menší nebo roven 5 ppb |
| Agrochemikálie | Nosič pro pesticidy | Chloridy menší nebo rovné 15 ppm |
N, n-dimethyformoiformní (DMF) údaje o fyzické vlastnosti
| Parametr | Specifikace | Testovací metoda |
|---|---|---|
| Molekulární vzorec | C₃h₇no | IUPAC 1993 |
| Vzhled | Bezbarvá tekutina | ASTM D1209 |
| Bod varu | 153 stupňů | ASTM D1078 |
| Bod tání | -61 stupeň | ASTM D852 |
| Hustota (25 stupňů) | 0. 944 g/ml | ISO 3675 |
| Obsah vody | Méně nebo rovna 0. 03% (W/W) | Karl Fischer (EP 2.5.12) |
| UV absorbance | Méně nebo rovné 0. 02 (270 nm) | USP<197> |
N, n-dimethyformoiformní (DMF) informace o nebezpečí
| Klasifikace | GHS kódy a příkazy | Limity expozice |
|---|---|---|
| Piktogramy | ! [Flammable]! [Zdravotní riziko]! [Vykřičník] | OSHA Pel: 10 ppm (kůže) |
| Signální slovo | Nebezpečí | Dnel (Dermal): 1,1 mg/kg/den |
| Výkazy nebezpečí | H226, H312, H319, H360 | Omezení přílohy XVII |
| Bezpečnostní | P280-P305+P351+P338-P310 | Reprodukční toxicita: Repr. 1b |
| Bod vzplanutí | 58 stupňů (zavřený šálek značky) | Metabolitové riziko: Formace NDMA |
| Teplota autoignition. | 445 stupňů | NFPA: Zdraví 2, hořlabilita 2, reaktivita 0 |
N, N-dimethyformoiformní (DMF) molekulární struktura

N, N-dimethyformoiformní (DMF) Balení a skladování
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Kontejner | Epoxidově potažené ocelové bubny (UN 2265) |
| Čistá hmotnost | 190 kg/buben(N₂ přikrývka) |
| Paletizace | 4 bubny/paleta (760 kg) |
| Skladování | <30°C; away from acids/oxidizers (e.g., H₂O₂) |
| Životnost | 18 měsíců (za inertní atmosféry) |
Populární Tagy: N, N-dimethylformamid (DMF), Čína N, N-dimethylformamid (DMF), dodavatelé, továrna

